Goliath verzinkte handlieren zelfremmend , met beschermkap
Overzicht| Type | drum | max hijs | trekkracht | prijs | trommel capaciteit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4AFLD | 40 | 180 | 500 | 79.00 | |
| 6AFLD | 46 | 240 | 750 | 98.00 | |
| 8AFLD | 54 | 270 | 850 | 120.00 | |
| 12AFLD | 63 | 490 | 1500 | 204.00 | |
| 20AFLD | 76 | 650 | 2500 | 298.00 |
| Type | drum | max hijs | trekkracht | prijs | trommel capaciteit |
|---|---|---|---|---|---|
| 4AFLD | 40 | 180 | 500 | 79.00 | |
| 6AFLD | 46 | 240 | 750 | 98.00 | |
| 8AFLD | 54 | 270 | 850 | 120.00 | |
| 12AFLD | 63 | 490 | 1500 | 204.00 | |
| 20AFLD | 76 | 650 | 2500 | 298.00 |
Welkom bij Touw en Staalkabel Wiersma B.V.
Als U vragen heeft , dan geven wij een eerlijk advies.
Marc Wiersma
Tel. 050-4031734
Mob. 06-38605814
BTW 867902905B01
KvK 97080764
Wij zijn een bedrijf dat probeert een zo scherp mogelijke prijs neer te zetten, maar dat in kwaliteit niet wil inleveren.